Logo

portait kids sequin skirts

Kids’ Size Chart

Size Height Weight Chest Waist Hip Inseam
2T 33″-36″ 27-32 lbs 21″ 18″ 22″ 13″
3T 36″-39″ 32-35 lbs 22″ 19″ 23″ 14.5″
4T 39″-42″ 35-40 lbs 23″ 20″ 24″ 16″
5 42″-45″ 40-45 lbs 24″ 21″ 25″ 17″
6 45″-48″ 45-50 lbs 25″ 22″ 26″ 19″
7 48″-51″ 50-56 lbs 26″ 23″ 27″ 20″
8 51″-53″ 56-64 lbs 27″ 24″ 28″ 22″
10 53″-55″ 64-75 lbs 28″ 25″ 29″ 24″
12 55″-59″ 76-86 lbs 29″ 26″ 30″ 26″
14 59″-63″ 90-100 lbs 31″ 27″ 32″ 28″
16 63″-69″ 100-120 lbs 33″ 28″ 34″ 30″

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Start typing and press Enter to search